北京大学房地产总裁黄埔同学会官方网站 登录 | 注册

地产投融界

最新推荐
中国房地产总裁网 >> 网站首页 >> 土地及投融资信息
 

无锡09年第6批国有用地出让公告


无锡市国土资源局国有建设用地使用权挂牌出让公告

    经无锡市人民政府批准,无锡市国土资源局决定以挂牌方式出让20幅地块的国有建设用地使用权。现将有关事项公告如下:                                                                                                                                                                                                    
    一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求
编号 地块名称 土地位置 土地面积(平米) 土地用途 规划指标要求 供地条件 土地出让金起始价(万元) 竞买保证金(万元) 出让年限
容积率 建筑密度 绿地率 建筑限高
锡国土2009-61 XDG-2009-89地块 地块位于崇安区锡沪路与江海路交叉口西南侧。 74882.6 商业、居住、办公(商业办公建筑面积占总建筑面积的比例不小于30%) <2.5-3.0 <40% >30% 不限高,但需满足省市有关规范要求 净地 74883 14977 居住用地
锡国土2009-62 XDG-2009-73地块 地块位于北塘区凤宾路与青石西路交叉口北侧。 58120.5 商业、商务办公、居住(居住建筑面积占总建筑面积比例小于50%) <2.3-2.5 <35% >30% 不限高,但需满足省市有关规范要求 净地 38098 7620
锡国土2009-63 XDG-2009-11地块 地块位于滨湖区山水西路白石里9号。 16026.8 旅游配套设施 <0.15-0.2 <12% >70% 低层(≤3层)、≤12米 净地 2377 577
锡国土2009-64 XDG-2009-85地块 地块位于滨湖区蠡湖大道与周新路交叉口西南侧。 149945 居住、商业 <1.8 <30% >30% ≤12层 净地 85304 17060
锡国土2009-65 XDG-2007-40地块 地块位于锡山区东港镇东升路西、新锡沙路北。 3897 加油站 <0.2 <20% >20% ≤8米 净地 762 152
锡国土2009-66 XDG-2008-36地块 地块位于锡山区东港镇东港大道北、规划道路西。 76384 居住、商业 <1.8-2.0 <28% >30% 不限高,但需满足省市有关规范要求 净地 10724 2145
锡国土2009-67 XDG-2009-47地块 地块位于锡山区东亭街道迎宾路东、区间路南。 4023 商业、办公 <4.2-4.5 <45% >20% 不限高,但需满足省市有关规范要求 净地 1335 267
锡国土2009-68 XDG-2009-50地块 地块位于锡山区东亭街道华夏路东、外经局北。 8001 商办混合 <5.3-5.5 <45% >20% 不限高,但需满足省市有关规范要求 净地 3265 653
锡国土2009-69 XDG-2008-58地块 地块位于锡山经济开发区春晖路北、合心路西。 87837 商业及配套设施 <1.6-1.9 <35% >25% 不限高,但需满足省市有关规范要求 净地 8766 3000
锡国土2009-70 XDG-2009-86地块 地块位于惠山区大阳山东侧、桃源西路西侧。 88460 旅游配套设施用地(星级酒店) <0.3-0.5 <30% >40% 低层(≤3层)(局部不超过4层) 净地 5971 1194
锡国土2009-71 XDG-2009-87地块 地块位于惠山区新渎路东侧、锡陆路北侧。 34471.3 A地块商业用地、B地块商住混合用地(A、B地块以地块内规划水系为界) A块、B块均<1.0-1.2 <35% >35% ≤24米 净地 4142 828
锡国土2009-72 XDG(XQ)-2009-11地块 地块位于新区龙山路以南、湘江路以东。 22838.8 商办混合 <4.0 <30% >30% 不限高,但需满足省市有关规范要求 净地 13637 2727
锡国土2009-73 XDG(XQ)-2009-14地块 地块位于新区梅村街道新锦路以西、锡义路以南。 4242.5 商务办公 <3.0 <40% >22% ≤45米,满足微波通道或机场净空要求 净地 1568 313
锡国土2009-74 XDG(XQ)-2009-16地块 地块位于新区新月路以东、金城东路以南。 152410 商业 <0.7-1.0 <45% >20% 不限高,但需满足省市有关规范要求 净地 14083 2817
锡国土2009-75 XDG(XQ)-2009-20地块 地块位于新区锡士路以西、新光路以北。 15856.9 科研设计(建筑面积不得少于总建筑面积的50%)、商住(用于三创载体、530工程、配套商业及530人才公寓) <3.0 <30% >30% 满足微波通道或机场净空要求 净地 5233 1050
锡国土2009-76 XDG(XQ)-2009-25地块 地块位于新区锦鸿路以北、环鸿南路以西。 92689.2 居住、商业 <1.6-1.8 居住<28%、商业<30% >30% 满足微波通道或机场净空要求,A块限高36米、B块限高24米 净地 15294 3058
锡国土2009-77 XDG(XQ)-2009-27地块 地块位于新区梅村街道新友北路以东、锡义路以南。 23677.4 商业、办公 <1.2 <40% >30% 满足微波通道或机场净空要求 净地 5001 1000
锡国土2009-78 XDG(XQ)-2009-43地块 地块位于新区国际科技园科研北路以南、净慧东道以西。 20087.1 商业、办公 <3.7-4.0 <35% >30% 高层≤100米、满足微波通道或机场净空要求 净地 8154 1631
锡国土2009-79 XDG(XQ)-2009-44地块 地块位于新区国际科技园震泽路以南、净慧东道以西。 125405 A、B、C块商业、商务办公,D块居住 A块<4.0、B块<2.5、C块<2.0、D块<1.4 A块<45%、B块<40%、C块<50%、D块<30% A块>30% 、B块>25%、C块>20%、D块>30% A块≤100米、B块≤70米、C块≤48米、D块≤36米、满足微波通道或机场净空要求 净地 37697 18848
锡国土2009-80 XDG-2009-46地块 地块位于锡山区锡沪中路北、东亭中路东。 145903 商业、办公、居住、文化娱乐(商业、办公、文化娱乐面积不少于总建筑面积的40%) <2.8-3.2 A块<55%,B块<30% A块>20%,B块>30% 不限高,但需满足省市有关规范要求 净地 46024 9205
    二、中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织(法律另有规定或有特殊情况者除外)均可申请参加。在无锡市土地市场取得土地拖欠土地出让金的,不具备竞买资格,申请人应当单独申请。锡国土2009-61、64、66地块为无意向公开挂牌出让,其余地块均为有意向公开挂牌出让。锡国土2009-79号地块竞买人须具有有效的一级房地产开发资质。
    三、本次挂牌出让地块在公告期内如没有竞买人申请参加竞买,该地块由意向受让人受让(锡国土2009-61、64、66地块如无人竞买,由无锡市国土资源局收回);在公告期内如有竞买人申请参加竞买,意向受让人和竞买人将在规定时间、地点集中公开竞买,本次国有建设用地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
    四、本次挂牌出让地块的详细资料和具体要求,详见挂牌出让文件。有意向竞买人可于2009年12月11日至2009年12月31日11时前(节假日除外),到无锡市国土资源局203室获取挂牌出让文件;符合竞买条件的申请人可于2009年12月11日至2009年12月31日11时前(节假日除外),提交竞买申请书、报名资料,同时缴纳竞买保证金(有效银行本票或汇票)。
    五、本次国有建设用地使用权挂牌出让竞买地点为无锡市国土资源局(文华路199号二楼拍卖大厅);挂牌出让竞买时间为2009年12月31日14时整。
    六、无锡市国土资源局对本《挂牌出让公告》有解释权。
  七、联系方式
    联系地址:无锡市国土资源局(文华路199号)
    联系电话:(0510)85726307、85726215
   联 系 人:徐峻 薛沁 
    http://gtj.chinawuxi.gov.cn/

无锡市国土资源局

2009年12月11日

来源:无锡国土资源局      时间:2009/12/14 10:39:10>